Daftar Harga
Paket yang kami tawarkan
No | Jenis Layanan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Pembersihan harian | 50,000 | /jam/orang. Minimal order 2 jam |
2 | Pembersihan pasca renov / rumah kosong | 5,000 - 10,000 | Bedasarkan hasil survey dan tingkat kekotoran |
3 | Salon kamar mandi | 300,000 - 500.000 | /Unit |
4 | kuras tandon Bawah | 100,000 | /m3 |
5 | kuras tandon atas | 150,000 | /m3/1000lt |
6 | Poles lantai | 40,000 | /m2 |
7 | Setrika | 40,000 | /jam/orang. (pakaian standart) |
8 | Kaca luar , jendela ,etc | - | Bedasarkan hasil survey dan tingkat kekotoran |
No | Jenis Layanan | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
2 | Cuci sofa | 50,000-60,000 | /dudukan |
4 | Cuci sofa bed | 150,000 | 1 unit/size standart |
5 | Cuci bantal atau guling | 5,000-20,000 | 1 unit |
6 | Cuci kursi kantor | 25,000 - 40,000 | 1 unit |
9 | Cuci kursi makan | 25,000 | 1 unit |
10 | Cuci karpet | 15,000-20,000 | 1 m2 |
12 | Cuci springbed 100x200 | 150,000 | 1 unit |
13 | Cuci springbed 120x200 | 175,000 | 1 unit |
14 | Cuci springbed 120x200 (double) | 250,000 | 1 unit |
15 | Cuci springbed 160x200 | 200,000 | 1 unit |
16 | Cuci springbed 180x200 | 225,000 | 1 unit |
17 | Cuci springbed 200x200 | 250,000 | 1 unit |
18 | Cuci dipan springbed | 150,000 | 1 unit |
19 | Cuci jok mobil | 40,000 | 1 dudukan |
20 | Cuci partisi / cubicle kantor | 10,000 | 1 m2 |
No | Jenis Layanan | Biaya |
1 | Baby Box | 175,000 |
2 | Stroller Small | 100,000 |
3 | Stroller Big | 125,000 |
4 | Doble Stroller | X2 dari harga stroller satuan |
5 | Baby Walker | 55,000 |
6 | Kursi makan baby | 55,000 |
7 | Kasur baby + set bantal guling | 75,000 |
8 | Kasur baby kelambu + set bantal guling baby | 100,000 |
9 | Car seat baby small | 35,000 |
10 | Car seat baby big | 50,000 |
Note :
- Diluar wilayah surabaya, ada ongkos jalan.
- Kami juga melayani di berbagai area Jawatimur, dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- Request vacum cleaner ada biaya sebesar 5.000/Jam
- Price list renovasi wajib di survey terlebih dahulu. Harga akan keluar setelah adanya survey.